Поіменне голосування №поіменне голосування «Звіт директора КП ВС "Водоканалсервіс" про стан фінансово-господарської діяльності»
Кількість переглядів: 128
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 20 |
| Тип документу: | Поіменне голосування |
| Дата: | 21.02.2023 |
| Номер документу: | поіменне голосування |
| Назва документу: | Звіт директора КП ВС "Водоканалсервіс" про стан фінансово-господарської діяльності |
| Прикріплені файли: |